Sertifikat | Standar | |||
PBB 38.3 | ST/SG/AC.10/11/Rev.7 | |||
CE | EN 61000-6-1,EN 61000-6-3 EN 62133 | |||
PSE | Jadwal METI 9/JISC8712/J62133 | |||
TUVus(sel) | UL 1642:2012 | |||
TUVus (baterai) | UL 2054:2011 | |||
KC | KC62133 K10024 | |||
CQC GB | GB 31241-2014 | |||
BSMI | CNS15364 UN38.3 | |||
Baterai daya | GB/T 31485,GB/T 31486 IEC62619/IEC62620 | |||
CB | IEC 62133:2017/IEC62619 | |||
BIS | IS 16046:2018 | |||
Bank Daya | UL2056,GB/T35590 | |||
Pengujian | Standar | |||
Daya penyimpanan energi | UL2743 | |||
Tes perlindungan IP | GB 4208;IEC 60529;EN 60529 | |||
Pengujian kinerja dan keandalan baterai lithium | Siklus hidup, kontrol termo-optik, penyalahgunaan termal, tusuk jarum, tabrakan, ekstrusi, kejutan suhu, semprotan garam, korsleting, Cocok untuk pengisian, pemakaian, dll |
Produk-produk lain
Baterai kering umum, baterai alkaline seng-mangan, baterai lithium mangan, baterai lithium-thianyl chloride baterai nikel-kadmium, baterai nikel hidrida baterai logam lithium, baterai lithium ion, komputer tablet baterai polimer lithium, baterai perkakas listrik, keseimbangan baterai sepeda listrik , baterai kendaraan listrik dan modul (monomer) sistem penyimpanan energi rumah tangga, baterai cadangan peralatan komunikasi, catu daya UPS untuk peralatan portabel, pengisian darurat mulai catu daya seluler, catu daya mobil