Sertifikat | Standar | ||||
CE | EN 55015 EN 60598 | ||||
FCC | Bagian 15B | ||||
PSE | J 55015 J60598 | ||||
RCM | AS/NSS CISPR 15 | ||||
SAA | AS/NZS 60598 | ||||
ROHS | 2015-863-UE | ||||
CB | IEC 60598 | ||||
Pengujian | Standar | ||||
Mencapai | 1907-2016-EC | ||||
Tes perlindungan IP | GB 4208;IEC 60529;EN 60529 | ||||
Deteksi persimpangan | GB/T 2423.6;IEC 60068-2-27EN 60068-2-27; | ||||
ERP | UE)2019/2020 UE)2019/2015 | ||||
SASO EER | SASO 2870: 2018 SASO 2902:2018 | ||||
CEC | Judul20 Judul24 | ||||
BINTANG ENERGI | Persyaratan Program untuk Lampu (Light Bulbs) Versi 2.1 | ||||
Metode pengukuran listrik dan fotometrik | LM-79 | ||||
Pemeliharaan lumen dan uji pemeliharaan warna | LM-80 | ||||
Pengujian keamanan fotobiologis | EN/IEC62471 | ||||
Tes bahaya cahaya biru | IEC TR 62778 | ||||
TM - 21 laporan | TM-21 | ||||
Pemeliharaan lumen dan uji pemeliharaan warna | LM-84 |
Produk-produk lain
Lampu Pijar Lampu Panggung Lampu Pijar LED Dinding Washer Lampu Lampu Halogen Lampu LED Modul Lampu Jalan LED Lampu Pengarah Langsung Lampu Cermin Lampu Meja Senter Lampu Industri Lampu Kepala